Am 27. August 2016 nahmen mehrere Badmintonspieler des Kolkwitzer SV 1896 e.V. am MotorMickten Cup 2016 in Dresden teil.
Auch in diesem Jahr haben es unsere Spieler geschafft, auf dem Siegertreppchen zu stehen.

Im Herren-Doppel belegten Cheng-Wen Jaw und Steffen Pidde Platz 2 vor Dietmar Belka und Steve Pflögel (Platz 3).

Karin Kschiwan hat mit ihrer Spielpartnerin vom TUS Dippoldiswalde im Damen-Doppel den zweiten Platz belegt.
Nochmals Herzlichen Glückwunsch !
Nach dem Turnier wurden noch einige schöne Stunden in der Landeshauptstadt Sachsens verbracht. Nach dem üppigen Abendmahl im Restaurant Am Thor durfte auch der Spaziergang zum Goldenen Reiter nicht fehlen. Weit nach Mitternacht wurde mit der Straßenbahn der Heimweg in Richtung Hotel angetreten.
Am nächsten Morgen, ging es nach dem Frühstück wieder in die Heimat.
Das Turnier sowie die anschließenden Stunden haben allen Teilnehmern viel Spaß bereitet.
Auch im nächsten Jahr werden wir an dem Turnier teilnehmen.
Vielen Dank auch noch an Steve Pflögel, unserem „freiwilligen“ Fahrer für diese Fahrt.
Auszug aus der Ergebnisliste:
Endrangliste GD B
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Pietsch, Arvid | Schmiedel, Anne | SV Motor Mickten / BV Annaberg | 6 | 6:0 | 126:71 | |
2. | Böhme, Christoph | Keschke, Maria | SV Motor Mickten | 4 | 4:2 | 118:69 | |
3. | Nerlich, Thomas | Ehrler, Ankathrin | TSV 199 Bernstadt | 4 | 4:2 | 126:97 | |
4. | Macheleidt, Wolfgang | Rösch, Yvonne | SV Motor Mickten / BV Annaberg | 4 | 4:2 | 120:100 | 2 |
5. | Müller, Gerd | Kschiwan, Karin | Kolkwitzer SV | 4 | 4:2 | 123:106 | |
6. | Schreiber, Tobias | Jacobs, Nicole | TUS Dippoldiswalde | 3 | 3:3 | 107:97 | 1 |
7. | Wolf, Patrick | Ebert, Katrin | SV Kreischa | 3 | 3:3 | 101:94 | |
8. | Gruhn, Lars | Hein, Birgit | Kolkwitzer SV | 3 | 3:3 | 97:97 | |
9. | Suhendar | Dommel, Rosnah | ESV Dresden | 3 | 3:3 | 108:114 | |
10. | Lenz, Daniel | Töpfer, Manja | Kolkwitzer SV | 3 | 3:3 | 86: 97 | |
11. | Hutschenreiter, Erik | Grammlich, Alexandra | SV Kreischa | 2 | 2:4 | 81:106 |
Endrangliste DD B
Platz | z | Name 1 | Name 2 | Verein | |
1 | Grahle, Jana | Keschke, Maria | SV Motor Mickten | ||
2 | Jacobs, Nicole | Kschiwan, Karin | TUS Dippoldiswalde / Kolkwitzer SV | ||
3 | Wenzlaff, Laura | Ebert, Katrin | SV Kreischa | ||
4. | Grammlich, Alexandra | Wolf, Elke | SV Kreischa | ||
5 | Hein, Birgit | Töpfer, Manja | Kolkwitzer SV |
Endrangliste HD B
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | |||
1. | Böhme, Christoph | Queisser, Wolfram | SV Motor Mickten | 5 | 5:1 | 125 | :88 | ||
2. | Belka, Dietmar | Pfögel, Steve | Kolkwitzer SV | 5 | 5:1 | 123 | :88 | ||
2. | Jaw, Cheng-Wen | Pidde, Steffen | Kolkwitzer SV | 5 | 5:1 | 123 | :88 | ||
4. | Pietsch, Arvid | Donath, Oliver | SV Motor Mickten | 4 | 4:2 | 120 | :99 | ||
5. | Deubler, Robert | Schmerbauch, Christoph | SV GutsMuths Jena | 3 | 3:3 | 114: | 100 | ||
6. | Macheleidt, Wolfgang | Siegel, Ralf | SV Motor Mickten | 3 | 3:3 | 103 | :95 | ||
7. | Günther, Maik | Sauer, Wolfgang | SV GutsMuths Jena | 3 | 3:3 | 110: | 103 | ||
8. | Gruhn, Lars | Lenz, Daniel | Kolkwitzer SV | 3 | 3:3 | 112: | 107 | ||
9. | Gregorick, Bernd | Müller, Gerd | Kolkwitzer SV | 3 | 3:3 | 105: | 100 | ||
10. | Gretscher, Marcel | Jury, Christoph | SV GutsMuths Jena | 3 | 3:3 | 101: | 112 |
Endrangliste HE B
Platz | Name | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | |
1. | Jaw, Cheng-Wen | Kolkwitzer SV | 7 | 7:0 | 147:73 | |
2. | Böhme, Christoph | SV Motor Mickten | 6 | 6:1 | 142:93 | |
3. | Queisser, Wolfram | SV Motor Mickten | 5 | 5:2 | 139:78 | |
4. | Pietsch, Arvid | SV Motor Mickten | 5 | 5:2 | 131:102 | |
5. | Donath, Oliver | SV Motor Mickten | 5 | 5:2 | 139:116 | |
6. | Lenz, Daniel | Kolkwitzer SV | 4 | 4:3 | 139:109 | |
7. | Jury, Christoph | SV GutsMuths Jena | 4 | 4:3 | 123:124 | |
8. | Macheleidt, Wolfgang | SV Motor Mickten | 4 | 4:3 | 115:121 |
Schreibe einen Kommentar